<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leichtathletik &#8211; TV 1886 Trebur</title>
	<atom:link href="https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/tag/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv1886trebur.de</link>
	<description>Vereinswebsite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2023 10:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Jahresbericht Abteilung Leichtathletik</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/leichtathletik/jahresbericht-abteilung-leichtathletik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 10:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=10069</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Jahreshauptversammlung der Leichtathletik-Abteilung ließen wir das Jahr 2022 noch einmal Revue passieren. Für alle, die nicht dabei sein konnten oder sich den Bericht noch einmal ansehen wollten: Hier ist er &#8230; Jahresbericht Abteilung Leichtathletik 2022]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Jahreshauptversammlung der Leichtathletik-Abteilung ließen wir das Jahr 2022 noch einmal Revue passieren. Für alle, die nicht dabei sein konnten oder sich den Bericht noch einmal ansehen wollten: Hier ist er &#8230;</p>
<p><a href="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2023/06/Jahresbericht-Abteilung-2022.pdf">Jahresbericht Abteilung Leichtathletik 2022</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestenliste für 2022 ist online</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/verein/bestenliste-fuer-2022-ist-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 12:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsrekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=8916</guid>

					<description><![CDATA[Die Bestenliste für 2022 ist online verfügbar. Unter Leichtathletik &#8211; Bestenliste sind die Bestleistungen unserer Athletinnen und Athleten, ihre Ergebnisse bei Meisterschaften und alle Vereins- und Stadionrekorde gesammelt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-8918" src="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2023/01/BL2022-2-615x349.jpg" alt="" width="615" height="349" srcset="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2023/01/BL2022-2-615x349.jpg 615w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2023/01/BL2022-2-768x436.jpg 768w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2023/01/BL2022-2.jpg 1125w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Die Bestenliste für 2022 ist online verfügbar.</p>
<p><span id="more-8916"></span></p>
<p>Unter <a href="https://www.tv1886trebur.de/vereinsleben/leichtathletik-abteilung/bestenliste/">Leichtathletik &#8211; Bestenliste</a> sind die Bestleistungen unserer Athletinnen und Athleten, ihre Ergebnisse bei Meisterschaften und alle Vereins- und Stadionrekorde gesammelt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreismeisterschaften beim Crosslauf</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/leichtathletik/kreismeisterschaften-beim-treburer-crosslauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 17:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=8519</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr war der Treburer Crosslauf Ausrichter der Kreismeisterschaften und wieder konnten sich unsere Läuferinnen und Läufer über gute Zeiten und Platzierungen freuen. Kreismeister und -meisterinnen wurden Robin Schüßler über die 3,5 km der Männer in 11:44 min, Karl Gebhard bei den 700m der M8, Anna Schößler über 700m der weiblichen U20 und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-8520" src="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/Treburer_crosslauf_2022_impression_start_weibliche_u12_02_highres-615x424.jpg" alt="" width="615" height="424" srcset="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/Treburer_crosslauf_2022_impression_start_weibliche_u12_02_highres-615x424.jpg 615w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/Treburer_crosslauf_2022_impression_start_weibliche_u12_02_highres-1200x828.jpg 1200w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/Treburer_crosslauf_2022_impression_start_weibliche_u12_02_highres-768x530.jpg 768w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/Treburer_crosslauf_2022_impression_start_weibliche_u12_02_highres-1536x1060.jpg 1536w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/Treburer_crosslauf_2022_impression_start_weibliche_u12_02_highres-2048x1413.jpg 2048w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Auch in diesem Jahr war der Treburer Crosslauf Ausrichter der Kreismeisterschaften und wieder konnten sich unsere Läuferinnen und Läufer über gute Zeiten und Platzierungen freuen.<span id="more-8519"></span></p>
<p>Kreismeister und -meisterinnen wurden Robin Schüßler über die 3,5 km der Männer in 11:44 min, Karl Gebhard bei den 700m der M8, Anna Schößler über 700m der weiblichen U20 und Hanna Terks über die 3,5 km der weiblichen U20.</p>
<p>Auf den zweiten Platz liefen Max Sariyüz über die 700m der M7, Paul Sariyüz über die 700m bei den  M10 und Philippa Ogursky über die 700m bei den weiblichen U20.</p>
<p>Dritte wurden Felix Gebhard bei den 700m der M6, Mila de Lo Dritte über 700m der W6 und Lina Schmitz über 700m der W11.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: Die weibliche U12 kurz nach ihrem Start; Treburer Crosslauf am 16.10.2022 in Trebur;<br />
von Raphael Schmitt / SCHMITT-SPORTFOTO.COM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordflut beim Abendsportfest</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/verein/rekordflut-beim-abendsportfest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 16:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Abendsportfest]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=8516</guid>

					<description><![CDATA[Das war ein Abendsportfest der Superlative. Nicht nur dass die Rekordteilnehmerzahl von 329 Athletinnen und Athleten erreicht wurde, auch konnten gleich fünf Stadionrekorde gebrochen werden. So drückte Philip Hennemuth (LG Eintracht Frankfurt) die 16 Jahre alte Marke über 200m auf 21,51 sec. Louise Pecht (TSV Schott Mainz) gelang dasselbe sogar über die 200m (24,76 sec) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-8517" src="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/storage_highres_20220714_20220714-111108_raphael_schmitt_abendsportfest_trebur_2022_luise_pecht_02_highres-615x381.jpg" alt="" width="615" height="381" srcset="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/storage_highres_20220714_20220714-111108_raphael_schmitt_abendsportfest_trebur_2022_luise_pecht_02_highres-615x381.jpg 615w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/storage_highres_20220714_20220714-111108_raphael_schmitt_abendsportfest_trebur_2022_luise_pecht_02_highres-1200x743.jpg 1200w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/storage_highres_20220714_20220714-111108_raphael_schmitt_abendsportfest_trebur_2022_luise_pecht_02_highres-768x475.jpg 768w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/storage_highres_20220714_20220714-111108_raphael_schmitt_abendsportfest_trebur_2022_luise_pecht_02_highres-1536x951.jpg 1536w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/11/storage_highres_20220714_20220714-111108_raphael_schmitt_abendsportfest_trebur_2022_luise_pecht_02_highres-2048x1267.jpg 2048w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Das war ein Abendsportfest der Superlative. Nicht nur dass die Rekordteilnehmerzahl von 329 Athletinnen und Athleten erreicht wurde, auch konnten gleich fünf Stadionrekorde gebrochen werden.<span id="more-8516"></span></p>
<p>So drückte Philip Hennemuth (LG Eintracht Frankfurt) die 16 Jahre alte Marke über 200m auf 21,51 sec. Louise Pecht (TSV Schott Mainz) gelang dasselbe sogar über die 200m (24,76 sec) und die 100m (12,34 sec).<br />
Den Hochsprungrekord schraubte Friederik Seip (LG Eintracht Frankfurt) auf 1,91 m.<br />
Bei den 800 m der Frauen unterboten gleich 2 Läuferinnen die alte Marke, am Ende hatte dann Svenja Sommer (LG Eintracht Frankfurt) in 2:10,16 min knapp vor Sophia Wolf (TV Groß-Gerau) die Nase vorn.</p>
<p>Die Leistungen der Treburer Athletinnen und Athleten  konnten sich ebenso sehen lassen. Katharina Melchior belegte über die 100m den dritten Platz in 13,66 sec, wurde Vierte im Weitsprung (5,04m) und Fünfte über 200m (27,60 sec).<br />
Philippa Ogursky lief über 200m der weiblichen U20 in 29,51 sec auf Platz 2 und über die 400m in 69,38 sec auf Rang 6.<br />
Amelie Mittnacht wurde Kreisbeste über die 3000m der weiblichen U20 in 12:44,63 min und entschied auch die 800m in 2:42,82 min für sich.<br />
Ein Doppelsieg gelang auch Anna Schößler über die 200m (27,23 sec) und die 400m (61,27 sec) der weiblichen U18.<br />
Gregor Litwiakow wurde Dritter im Kreismeisterschaftsrennen über 3000m (11:07,11 min).<br />
Jürgen Fehler kam im Speerwurf  der M65 mit 23,09 m auf den zweiten Platz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: Hält jetzt zwei Stadionrekorde. Luise Pecht (TSV SCHOTT Mainz) im Weitsprung der Frauen<br />
von Raphael Schmitt / SCHMITT-SPORTFOTO.COM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abendsportfest am 13. Juli</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/verein/abendsportfest-am-13-juli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Abendsportfest]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=7644</guid>

					<description><![CDATA[Die Leichtathletikabteilung des TV Trebur lädt wieder ein zum 18. Abendsportfest am Mittwoch, 13. Juli ab 17:30 Uhr. Nach dem Ausfall 2020 und dem verminderten Disziplinangebot 2021 gibt es dieses Jahr wieder das volle Programm, inklusive der 800 m-Läufe der Altersklassen U12 und U14. Wir erwarten auch wieder hochklassige Leichtathletik mit Meldungen für alle Altersklassen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-2221" src="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2019/07/ASFSymbol-615x290.jpg" alt="" width="615" height="290" srcset="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2019/07/ASFSymbol-615x290.jpg 615w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2019/07/ASFSymbol-768x362.jpg 768w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2019/07/ASFSymbol.jpg 940w" sizes="auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Die Leichtathletikabteilung des TV Trebur lädt wieder ein zum 18. Abendsportfest am Mittwoch, 13. Juli ab 17:30 Uhr.</p>
<p><span id="more-7644"></span></p>
<p>Nach dem Ausfall 2020 und dem verminderten Disziplinangebot 2021 gibt es dieses Jahr wieder das volle Programm, inklusive der 800 m-Läufe der Altersklassen U12 und U14.<br />
Wir erwarten auch wieder hochklassige Leichtathletik mit Meldungen für alle Altersklassen weit über die Landesgrenzen hinaus.<br />
Dazu finden die Kreismeisterschaften über 3000 m statt.</p>
<p>Für das leibliche Wohl ist, wie immer, bestens gesorgt.</p>
<p>Mehr Informationen finden sich unter <a href="http://www.abendsportfest.de" target="_blank" rel="noopener">www.abendsportfest.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritter Platz bei Hessischen</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/verein/dritter-platz-bei-hessischen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Hessische Meisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=7594</guid>

					<description><![CDATA[Ein dritter Platz für Anna und Logan auf Rekordjagd, das gab es bei den am 11. und 12. 6. in Darmstadt stattfindenden Hessischen Meisterschaften. Diesselbe Platzierung wie im letzten Jahr, nur über die halbe Strecke. Mit 61,08 sec gerade mal 3 Zehntelsekunden über ihrer Bestzeit erlief sich Anna Schößler den dritten Platz im 400m-Rennen der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7596" src="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/06/Anna_400m_KM_GG_300422-615x923.jpg" alt="" width="615" height="923" srcset="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/06/Anna_400m_KM_GG_300422-615x923.jpg 615w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/06/Anna_400m_KM_GG_300422-800x1200.jpg 800w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/06/Anna_400m_KM_GG_300422-768x1153.jpg 768w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/06/Anna_400m_KM_GG_300422-1023x1536.jpg 1023w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/06/Anna_400m_KM_GG_300422-1365x2048.jpg 1365w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/06/Anna_400m_KM_GG_300422-scaled.jpg 1706w" sizes="auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Ein dritter Platz für Anna und Logan auf Rekordjagd, das gab es bei den am 11. und 12. 6. in Darmstadt stattfindenden Hessischen Meisterschaften.</p>
<p><span id="more-7594"></span></p>
<p>Diesselbe Platzierung wie im letzten Jahr, nur über die halbe Strecke. Mit 61,08 sec gerade mal 3 Zehntelsekunden über ihrer Bestzeit erlief sich Anna Schößler den dritten Platz im 400m-Rennen der weiblichen U18.</p>
<p>Logan Litwiakow startete als 15-jähriger eine Altersklasse höher bei den männlichen U18. Im 800m-Lauf wurde er Sechster in 2:09,10 min. Damit unterbot er nicht nur seine Bestleistung um fast 5 Sekunden, er schaffte auch die schnellste Zeit, die ein Treburer Schüler seit 2005 laufen konnte. Der 17 Jahre alte Schülerrekord ist nur noch 4 Sekunden entfernt.</p>
<p>Nachdem Katharina Melchior in am 4.6. Mörfelden erstmals die 5-Meter-Marke im Weitsprung knacken konnte, legte sie mit ihrer zweitbesten Leistung nach. Platz neun im Weitsprung der Frauen mit 4,86 m.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: Anna Schößler beim 400m-Lauf der Kreismeisterschaften in Egelsbach am 30.04.22.<br />
Von Raphael Schmitt / SCHMITT-SPORTFOTO.COM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolge bei Südhessischen Meisterschaften</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/verein/erfolge-bei-suedhessischen-meisterschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 12:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Südhessische Meisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=7539</guid>

					<description><![CDATA[Ein erfolgreiches Wettkampfwochenende mit fast vielen persönlichen Bestleistungen und guten Platzierungen. Das schafften die Treburer Leichtathletinnen und -athleten bei den Südhessischen Meisterschaften am 21. und 22. Mai in Darmstadt. Südhessischer Meister wurde Logan Litwiakow über die 800 m der M15 in 2:19,69 min. Außerdem wurde er Dritter über 100 m (12,28 sec), Vierter im Hochsprung (1,57 m) und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7540" src="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/Anna_LangeLaufnacht_2022-615x412.jpg" alt="" width="615" height="412" srcset="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/Anna_LangeLaufnacht_2022-615x412.jpg 615w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/Anna_LangeLaufnacht_2022-1200x803.jpg 1200w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/Anna_LangeLaufnacht_2022-768x514.jpg 768w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/Anna_LangeLaufnacht_2022-1536x1028.jpg 1536w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/Anna_LangeLaufnacht_2022-2048x1371.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Ein erfolgreiches Wettkampfwochenende mit fast vielen persönlichen Bestleistungen und guten Platzierungen. Das schafften die Treburer Leichtathletinnen und -athleten bei den Südhessischen Meisterschaften am 21. und 22. Mai in Darmstadt.<span id="more-7539"></span></p>
<p>Südhessischer Meister wurde Logan Litwiakow über die 800 m der M15 in 2:19,69 min. Außerdem wurde er Dritter über 100 m (12,28 sec), Vierter im Hochsprung (1,57 m) und Achter im Speerwurf (28,41 m).</p>
<p>Katharina Melchior sprang bei den Frauen auf Platz 2 mit 4,72 m und wurde Vierte über 100 m (13,53 sec) und Fünfte über 200 m (27,62 sec).</p>
<p>Die Vizemeisterschaft im Speerwurf der M14 errang Raphael Pieper mit 27,71 m. Im Hochsprung erreichte er Platz 4 (1,35 m) und im Weitsprung Platz 5 (3,84 m).</p>
<p>Einen dritten Platz erreichte Jan Tauschek bei den M11 im Hochsprung (1,21 m) und einen neunten Platz im Weitsprung (3,58 m).</p>
<p>Bei den M10 sicherte sich Jonas Grimm ebenfalls einen Podestplatz. Platz 3 über 50 m in 8,28 m. Dazu sprang er mit 3,16 m auf Rang 14.</p>
<p>Vierte wurde Lina Schmitz bei den W11 im Weitsprung mit 3,80 m. Außerdem Sechste im Hochsprung (1,15 m) und 23. Im Ballwurf (17,50 m).</p>
<p>Fabian Geile wurde Sechster im Speerwurf (19,28 m) der M13, und jeweils Achter über 75 m (10,97 sec) und im Weitsprung (4,23 m).</p>
<p>Annika Schade beendete den Weitsprung der W14 mit 3,93 m auf Rang 10.</p>
<p>Sophia Geile belegte im Weitsprung (3,35 m) und Hochsprung (1,05 m) der W11 jeweils Platz 14.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am selben Wochenende startete Anna Schößler bei der international besetzten Karlsruher Langen Laufnacht und belegte im 800 m-Lauf der weiblichen U18 in der persönlichen Bestzeit von 2:25,64 min den dritten Platz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: Anna Schößler (Mitte) am 800m-Start der 6. Langen Laufnacht am 21.05.2022 im Carl-Kaufmann-Stadion in Karlsruhe (Baden-Württemberg);<br />
von Raphael Schmitt / SCHMITT-SPORTFOTO.COM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 x Gold bei Kreismeisterschaften</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/verein/10-x-gold-bei-kreismeisterschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 15:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=7064</guid>

					<description><![CDATA[Eine kleine, aber erfolgreiche Truppe nahm am 30.04. und 01.05. bei den gemeinsamen Kreismeisterschaften der Kreise Groß-Gerau und Darmstadt-Dieburg teil. Jeweils drei erste Plätze konnten bei den Frauen Katharina Melchior (100m in 13,89 sec, 200m in 28,48 sec und Weitsprung mit 4,67m) und bei den M65 Jürgen Fehler (Kugel mit 6,68 m, Diskus mit 19,09 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7065" src="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/km_einzel_egelsbach_2022_katharina_melchior-615x411.jpg" alt="" width="615" height="411" srcset="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/km_einzel_egelsbach_2022_katharina_melchior-615x411.jpg 615w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/km_einzel_egelsbach_2022_katharina_melchior-1200x802.jpg 1200w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/km_einzel_egelsbach_2022_katharina_melchior-768x513.jpg 768w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/km_einzel_egelsbach_2022_katharina_melchior-1536x1027.jpg 1536w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/05/km_einzel_egelsbach_2022_katharina_melchior-2048x1369.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Eine kleine, aber erfolgreiche Truppe nahm am 30.04. und 01.05. bei den gemeinsamen Kreismeisterschaften der Kreise Groß-Gerau und Darmstadt-Dieburg teil.</p>
<p><span id="more-7064"></span></p>
<p>Jeweils drei erste Plätze konnten bei den Frauen Katharina Melchior (100m in 13,89 sec, 200m in 28,48 sec und Weitsprung mit 4,67m) und bei den M65 Jürgen Fehler (Kugel mit 6,68 m, Diskus mit 19,09 m und Speer mit 19,34 m) erringen.</p>
<p>Doppelt siegte Anna Schößler in der Klasse U18 über 200m in 28,10 sec und über 400m in 64,50 sec.</p>
<p>Die 400m der U20 gewann Philippa Ogursky in 69,50 sec.</p>
<p>Über die 800m der M15 siegte Logan Litwiakow deutlich in der persönlichen Bestzeit von 2:14,47 min.</p>
<p>In seinem ersten Wettkampf schaffte Fabian Knothe gleich den 2.Platz im Weitsprung der M10.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Alle Ergebnisse:<br />
<a href="https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/6588">https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/6588</a> und<br />
<a href="https://dateien.leichtathletik.de/dateien/22K07000004102101/d0fdba25-7c63-419f-b604-47128ed05e4a/Ergebnisliste.pdf">https://dateien.leichtathletik.de/dateien/22K07000004102101/d0fdba25-7c63-419f-b604-47128ed05e4a/Ergebnisliste.pdf</a>)</p>
<p>Foto: Raphael Schmitt / SCHMITT-SPORTFOTO.COM &#8211; Die dreifache Kreismeisterin Katharina Melchior</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lina ist Südhessische Meisterin</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/verein/lina-ist-suedhessische-meisterin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 11:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Südhessische Meisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=7045</guid>

					<description><![CDATA[Die Südhessischen Langstreckenmeisterschaften im Rahmen der Bahneröffnungen am 25.04. in Darmstadt waren leider so dünn besetzt, so dass oft die für die Meisterschaftswertung erforderlichen 3 Läuferinnen oder Läufer nicht am Start waren. Zum Glück nicht beim Stadioncross der W11. Da konnte Lina Schmitz der ersten Titel der neuen Saison erlaufen. Mit 5:44,40 min siegte sie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7048" src="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/04/Symbolbild_Lauf_Bahn_w-615x440.jpg" alt="" width="615" height="440" srcset="https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/04/Symbolbild_Lauf_Bahn_w-615x440.jpg 615w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/04/Symbolbild_Lauf_Bahn_w-1200x859.jpg 1200w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/04/Symbolbild_Lauf_Bahn_w-768x550.jpg 768w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/04/Symbolbild_Lauf_Bahn_w-1536x1100.jpg 1536w, https://www.tv1886trebur.de/wp-content/uploads/2022/04/Symbolbild_Lauf_Bahn_w.jpg 1940w" sizes="auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Die Südhessischen Langstreckenmeisterschaften im Rahmen der Bahneröffnungen am 25.04. in Darmstadt waren leider so dünn besetzt, so dass oft die für die Meisterschaftswertung erforderlichen 3 Läuferinnen oder Läufer nicht am Start waren.</p>
<p><span id="more-7045"></span></p>
<p>Zum Glück nicht beim Stadioncross der W11. Da konnte Lina Schmitz der ersten Titel der neuen Saison erlaufen. Mit 5:44,40 min siegte sie vor ihrer Vereinskameradin Sophia Geile, die in 5:54,50 min Vierte wurde.</p>
<p>Auf das Podium kam auch Fabian Geile. Über die 2000m der M13 holte er sich in 7:50,38 min den dritten Platz.</p>
<p>In der Kreismeisterschaftwertung sieht es noch besser aus. Da rutschen Fabian auf Platz 1 und Sophia auf Platz 2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: Raphael Schmitt / SCHMITT-SPORTFOTO.COM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestenliste 2021 online</title>
		<link>https://www.tv1886trebur.de/aktuelles/verein/bestenliste-2021-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Brenner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsrekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv1886trebur.de/?p=7002</guid>

					<description><![CDATA[Die Bestenliste für 2021 ist online verfügbar. Unter Leichtathletik &#8211; Bestenliste sind die Bestleistungen unserer Athletinnen und Athleten, ihre Ergebnisse bei Meisterschaften und alle Vereins- und Stadionrekorde gesammelt.]]></description>
